| Num. | Quadro de Contas Normalizado (SNC-Sistema de Normalização Contabilistica) | Portuguese Normalized Account Chart (Accountancy Standardization System) |
|---|---|---|
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | CASH, BANKS AND CREDIT INSTITUTIONS |
| 11 | Caixa | Cash In Hand |
| 12 | Depósitos à ordem | Cash At Bank - Short Term Deposits |
| 13 | Outros depósitos bancários | Sundry Bank Deposits |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | Other Cash-Convertible Instruments |
| 141 | Derivados | Derivatives |
| 1411 | Potencialmente favoráveis | Potentially Favourable |
| 1412 | Potencialmente desfavoráveis | Potentially Unfavourable |
| 142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação | Short Term Financial Instruments |
| 1421 | Activos financeiros | Financial Assets |
| 1422 | Passivos financeiros | Financial Liabilities |
| 143 | Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos resultados) | Sundry Financial Assets And Liabilities |
| 1431 | Outros activos financeiros | Sundry Financial Assets |
| 1432 | Outros passivos financeiros | Sundry Financial Liabilities |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | RECEIVABLES AND PAYABLES |
| 21 | Clientes | Customers And Related Accounts |
| 211 | Clientes c/c | Customers And Related Accounts |
| 2111 | Clientes gerais | Customers |
| 2112 | Clientes - empresa-mãe | Customers - Parent Company |
| 2113 | Clientes - empresas subsidiárias | Customers - Subsidiaries |
| 2114 | Clientes - empresas associadas | Customers - Associate Company |
| 2115 | Clientes - empreendimentos conjuntos | Customers - Joint Ventures |
| 2116 | Clientes - outras partes relacionadas | Customers - Other Related |
| 212 | Clientes - títulos a receber | Customers - Bills Of Exchange Receivable |
| 2121 | Clientes gerais | Customers |
| 2122 | Clientes - empresa-mãe | Customers - Parent Company |
| 2123 | Clientes - empresas subsidiárias | Customers - Subsidiaries |
| 2124 | Clientes - empresas associadas | Customers - Associate Company |
| 2125 | Clientes - empreendimentos conjuntos | Customers - Joint Ventures |
| 2126 | Clientes - outras partes relacionadas | Customers - Other Related |
| 218 | Adiantamentos de clientes | Payments On Account To Customers |
| 219 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 22 | Fornecedores | Suppliers And Related Accounts |
| 221 | Fornecedores c/c | Suppliers And Related Accounts |
| 2211 | Fornecedores gerais | Suppliers |
| 2212 | Fornecedores - empresa-mãe | Suppliers - Parent Company |
| 2213 | Fornecedores - empresas subsidiárias | Suppliers - Subsidiaries |
| 2214 | Fornecedores - empresas associadas | Suppliers - Associate Company |
| 2215 | Fornecedores - empreendimentos conjuntos | Suppliers - Joint Ventures |
| 2216 | Fornecedores - outras partes relacionadas | Suppliers - Other Related |
| 222 | Fornecedores - títulos a pagar | Suppliers - Bills Of Exchange Payable |
| 2221 | Fornecedores gerais | Suppliers |
| 2222 | Fornecedores - empresa-mãe | Suppliers - Parent Company |
| 2223 | Fornecedores - empresas subsidiárias | Suppliers - Subsidiaries |
| 2224 | Fornecedores - empresas associadas | Suppliers - Associate Company |
| 2225 | Fornecedores - empreendimentos conjuntos | Suppliers - Joint Ventures |
| 2226 | Fornecedores - outras partes relacionadas | Suppliers - Other Related |
| 225 | Facturas em recepção e conferência | Invoices Incoming And Under Review |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | Payments On Account To Suppliers |
| 229 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 23 | Pessoal | Staff And Related Accounts |
| 231 | Remunerações a pagar | Staff Remuneration Payable |
| 2311 | Aos órgãos sociais | Board And Management |
| 2312 | Ao pessoal | Staff |
| 232 | Adiantamentos | Payments On Account |
| 2321 | Aos órgãos sociais | Board And Management |
| 2322 | Ao pessoal | Staff |
| 237 | Cauções | Deposit/Cautions |
| 2371 | Dos órgãos sociais | Board And Management |
| 2372 | Do pessoal | Staff |
| 238 | Outras operações | Sundry |
| 2381 | Com os órgãos sociais | Board And Management |
| 2382 | Com o pessoal | Staff |
| 239 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 24 | Estado e outros entes públicos | Government And Other Public Authorities |
| 241 | Imposto sobre o rendimento | Income Tax |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | Withholding Of Income Taxes |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | Turnover Tax / Vat |
| 2431 | IVA - Suportado | Unrecoverable Paid VAT |
| 2432 | IVA - Dedutível | Deductible VAT |
| 2433 | IVA - Liquidado | VAT Collected By The Enterprise |
| 2434 | IVA - Regularizações | VAT To Be Adjusted Or Pending |
| 2435 | IVA - Apuramento | Auxiliary VAT Account For Calculations |
| 2436 | IVA - A pagar | Payable VAT |
| 2437 | IVA - A recuperar | Receivable VAT |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | Requested VAT Reimbursements |
| 2439 | IVA - Liquidações oficiosas | Informal VAT Payment Requests |
| 244 | Outros impostos | Other Taxes, Duties And Similar Remittances |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | Social Security And Provident Fund Contributions |
| 246 | Tributos das autarquias locais | Local Governmental Taxes |
| 248 | Outras tributações | Sundry Taxes, Duties And Similar Remittances |
| 25 | Financiamentos obtidos | Loans And Similar Liabilities |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | Credit Institutions And Other Financial Organizations |
| 2511 | Empréstimos bancários | Loans From Credit Institutions |
| 2512 | Descobertos bancários | Bank Overdraft |
| 2513 | Locações financeiras | Leasing |
| 252 | Mercado de valores mobiliários | Stock Market |
| 2521 | Empréstimos por obrigações | Bonds |
| 253 | Participantes de capital | Debts Related To Participating Interests |
| 2531 | Empresa-mãe - Suprimentos e outros mútuos | Parent Company - Loans And Other |
| 2532 | Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos | Sundry Members |
| 254 | Subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | Subsidiaries, Associate Companies And Joint Ventures |
| 258 | Outros financiadores | Sundry Loans And Similar Liabilities |
| 26 | Accionistas/sócios | Shareholders |
| 261 | Accionistas c/ subscrição | Subscribed Shares |
| 262 | Quotas não liberadas | Retained Shates |
| 263 | Adiantamentos por conta de lucros | Payments On Account Of Profits |
| 264 | Resultados atribuídos | Asigned Earnings |
| 265 | Lucros disponíveis | Available Earnings |
| 266 | Empréstimos concedidos - empresa-mãe | Loans Granted to Parent Company |
| 268 | Outras operações | Sundry |
| 269 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | Sundry Receivables And Payables |
| 271 | Fornecedores de investimentos | Investment Suppliers |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | Investment Suppliers - General Accounts |
| 2712 | Facturas em recepção e conferência | Invoices Incoming And Under Review |
| 2713 | Adiantamentos a fornecedores de investimentos | Payments On Account To Investment Suppliers |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | Debitors And Creditors On Account Of Accurals |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | Debtors On Income Accurals |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | Creditors On Expense Accurals |
| 273 | Benefícios pós-emprego | Post-Termination Employee Benefits |
| 274 | Impostos diferidos | Differed Taxes |
| 2741 | Activos por impostos diferidos | Assets By Deferred Taxes |
| 2742 | Passivos por impostos diferidos | Liabilities By Deferred Taxes |
| 275 | Credores por subscrições não liberadas | Creditors For Unliberated Subscriptions |
| 276 | Adiantamentos por conta de vendas | Payments On Account Of Sales |
| 278 | Outros devedores e credores | Sundry Debtors And Creditors |
| 279 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 28 | Diferimentos | Deferrels |
| 281 | Gastos a reconhecer | Charges To Be Recognized |
| 282 | Rendimentos a reconhecer | Incomes To Be Recognized |
| 29 | Provisões | Provisions For Liabilities And Charges |
| 291 | Impostos | Taxes |
| 292 | Garantias a clientes | Guarantees Given To Customers |
| 293 | Processos judiciais em curso | Ongoing Lawsuits |
| 294 | Acidentes de trabalho e doenças profissionais | Work Accidents And Professional Illnesses |
| 295 | Matérias ambientais | Environmental Issues |
| 296 | Contratos onerosos | Contracts |
| 297 | Reestruturação | Restructuring |
| 298 | Outras provisões | Sundry |
| 3 | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS | STOCKS AND WORK IN PROGRESS |
| 31 | Compras | Purchase |
| 311 | Mercadorias | Purchase – Goods For Resale |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | Purchase – Raw And Consumable Materials |
| 313 | Activos biológicos | Bioligical Assets |
| 317 | Devoluções de compras | Purchase Returns |
| 318 | Descontos e abatimentos em compras | Sales Rebates on Purchasing |
| 32 | Mercadorias | Stocks - Goods For Resale |
| 325 | Mercadorias em trânsito | In Transit |
| 326 | Mercadorias em poder de terceiros | Held By Others |
| 329 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | Stocks – Raw And Consumable Materials |
| 331 | Matérias-primas | Raw Materials |
| 332 | Matérias subsidiárias | Subsidiary/Auxiliary Materials |
| 333 | Embalagens | Packaging |
| 334 | Materiais diversos | Other Materials |
| 335 | Matérias em trânsito | Materials In Transit |
| 339 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 34 | Produtos acabados e intermédios | Finished And Semi-Finished Goods |
| 346 | Produtos em poder de terceiros | Held By Others |
| 349 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 35 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | By-Product, Waste, Residual (Or Recoverable Materials) |
| 351 | Subprodutos | By-Products |
| 352 | Desperdícios, resíduos e refugos | Waste And Residual |
| 359 | Perdas por imparidade acumuladas | Acumulated Valuation Losses |
| 36 | Produtos e trabalhos em curso | Work In Progress (Goods) |
| 37 | Activos biológicos | Bioligical Assets |
| 371 | Consumíveis | Consumables |
| 3711 | Animais | Animals |
| 3712 | Plantas | Plants |
| 372 | De produção | On Production |
| 3721 | Animais | Animals |
| 3722 | Plantas | Plants |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos | Adjustments On Biological Asset Stocks |
| 382 | Mercadorias | Goods For Resale |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | Raw And Consumable Materials |
| 384 | Produtos acabados e intermédios | Finished And Semi-Finished Goods |
| 385 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | By-Product, Waste, Residual (Or Recoverable Materials) |
| 386 | Produtos e trabalhos em curso | On-Going Production And Work |
| 387 | Activos biológicos | Biological Assets |
| 39 | Adiantamentos por conta de compras | Payments On Account Of Purchase |
| 4 | INVESTIMENTOS | FIXED ASSETS |
| 41 | Investimentos financeiros | Financial Investments |
| 411 | Investimentos em subsidiárias | Investment In Subsidiary Companies |
| 4111 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | Capital Stakes - Use Of The Equity Method |
| 4112 | Participações de capital - outros métodos | Capital Stakes - Other Methods |
| 4113 | Empréstimos concedidos | Loans Granted |
| 412 | Investimentos em associadas | Investment In Associated Companies |
| 4121 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | Capital Stakes - Use Of The Equity Method |
| 4122 | Participações de capital - outros métodos | Capital Stakes - Other Methods |
| 4123 | Empréstimos concedidos | Loans Granted |
| 413 | Investimentos em entidades conjuntamente controladas | Investments In Joint-Ventures |
| 4131 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | Capital Stakes - Use Of The Equity Method |
| 4132 | Participações de capital - outros métodos | Capital Stakes - Other Methods |
| 4133 | Empréstimos concedidos | Loans Granted |
| 414 | Investimentos noutras empresas | Investments In Other Companies |
| 4141 | Participações de capital | Capital Stakes |
| 4142 | Empréstimos concedidos | Loans Granted |
| 415 | Outros investimentos financeiros | Sundry Financial Investments |
| 4151 | Detidos até à maturidade | Held To Maturity |
| 4158 | Outros | Sundry |
| 419 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 42 | Propriedades de investimento | Real Estate Investments |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | Terrain And Natural Resources |
| 422 | Edifícios e outras construções | Buildings And Other Constructions |
| 426 | Outras propriedades de investimento | Sundry Real Estate Properties For Resale |
| 428 | Depreciações acumuladas | Cumultive Depreciation |
| 429 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 43 | Activos fixos tangíveis | Tangible Fixed Assets |
| 431 | Terrenos e recursos naturais | Terrain And Natural Resources |
| 432 | Edifícios e outras construções | Buildings |
| 433 | Equipamento básico | Technical Installations, Plant And Machinery, Equipment And Fixtures |
| 434 | Equipamento de transporte | Transport Equipment |
| 435 | Equipamento administrativo | Office And Computing Equipment |
| 436 | Equipamentos biológicos | Biological Equipment |
| 437 | Outros activos fixos tangíveis | Sundry Tangible Fixed Assets |
| 438 | Depreciações acumuladas | Cumultive Depreciation |
| 439 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 44 | Activos intangíveis | Intangible Assets |
| 441 | Goodwill | Good Will |
| 442 | Projectos de desenvolvimento | Costs Of Research And Developement |
| 443 | Programas de computador | Software |
| 444 | Propriedade industrial | Concessions And Similar Rights, Patents, Licences, Trade Marks, Processes, Rights And Similar Assets |
| 446 | Outros activos intangíveis | Sundry Intangible Assets |
| 448 | Amortizações acumuladas | Accumulated Depreciations |
| 449 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 45 | Investimentos em curso | Assets In Course |
| 451 | Investimentos financeiros em curso | Financial Investments In Course |
| 452 | Propriedades de investimento em curso | Real Estate Investments In Course |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | Tangible Fixed Assets in Course |
| 454 | Activos intangíveis em curso | Intangible Assets in Course |
| 455 | Adiantamentos por conta de investimentos | Payments On Account Of Investments |
| 459 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 46 | Activos não correntes detidos para venda | Other Assets For Resale |
| 469 | Perdas por imparidade acumuladas | Accumulated Valuation Losses |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS | CAPITAL (OWNER EQUITY,LOANS AND SIMILAR LIABILITIES) |
| 51 | Capital | Capital |
| 52 | Acções (quotas) próprias | Own Shares |
| 521 | Valor nominal | Nominal Value |
| 522 | Descontos e prémios | Premiums And Discounts |
| 53 | Outros instrumentos de capital próprio | Other Capital Instruments |
| 54 | Prémios de emissão | Issue Premiums |
| 55 | Reservas | Reserves |
| 551 | Reservas legais | Legal Reserves |
| 552 | Outras reservas | Sundry |
| 56 | Resultados transitados | Profit Or Loss Carried Forward |
| 57 | Ajustamentos em activos financeiros | Corrections On Financial Assets |
| 571 | Relacionados com o método da equivalência patrimonial | Application Of The Equity Method |
| 5711 | Ajustamentos de transição | Transition Corrections |
| 5712 | Lucros não atribuídos | Unassigned Earnings |
| 5713 | Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas | Resulting From Capital Variations On The Participated Societies |
| 579 | Outros | Sundry |
| 58 | Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis | Revaluation Surplus Of Tangible And Intangilbe Assets |
| 581 | Reavaliações decorrentes de diplomas legais | Adjustments Resulting From Legislatin |
| 5811 | Antes de imposto sobre o rendimento | Before Taxes |
| 5812 | Impostos diferidos | Deferred Tax |
| 589 | Outros excedentes | Sundry Surplus |
| 5891 | Antes de imposto sobre o rendimento | Before Taxes |
| 5892 | Impostos diferidos | Deferred Tax |
| 59 | Outras variações no capital próprio | Sundry Capital Variations |
| 591 | Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | Divergence On Converted Financial Statements |
| 592 | Ajustamentos por impostos diferidos | Adjustment For Deferred Taxes |
| 593 | Subsidios | Grants |
| 594 | Doações | Donations |
| 599 | Outras | Sundry |
| 6 | GASTOS | CHARGES |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | Purchase (Except 603) |
| 611 | Mercadorias | Goods For Resale |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | Stocks – Raw Material, Stocks – Other Supplies,Consumable Materials, Consumable Supplies |
| 613 | Activos biológicos (compras) | Biological Assets |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | External Services |
| 621 | Subcontratos | General Sub-Contracting |
| 622 | Serviços especializados | Specialized Services |
| 6221 | Trabalhos especializados | Specialized Work |
| 6222 | Publicidade e propaganda | Advertising, Publications, Public Relations |
| 6223 | Vigilância e segurança | Survailance And Security |
| 6224 | Honorários | Agents Remuneration And Fees |
| 6225 | Comissões | Agents Remuneration And Fees |
| 6226 | Conservação e reparação | Maintenance And Repairs |
| 6228 | Outros | Sundry |
| 623 | Materiais | Materials |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | Short-Lived Tools And Utensils |
| 6232 | Livros e documentação técnica | Books And Technical Information |
| 6233 | Material de escritório | Office Supplies |
| 6234 | Artigos para oferta | Gifts |
| 6238 | Outros | Sundry |
| 624 | Energia e fluidos | Energy And Fluids |
| 6241 | Electricidade | Electricity |
| 6242 | Combustíveis | Gas |
| 6243 | Água | Water |
| 6248 | Outros | Sundry |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | Travel, External Missions, Entertaining |
| 6251 | Deslocações e estadas | Travel, External Missions, Entertaining |
| 6252 | Transportes de pessoal | Group Staff Transport |
| 6253 | Transportes de mercadorias | Transport Of Goods |
| 6258 | Outros | Sundry |
| 626 | Serviços diversos | Sundry Services |
| 6261 | Rendas e alugueres | Rental |
| 6262 | Comunicação | Postal And Telecommunication |
| 6263 | Seguros | Insurance Premiums |
| 6264 | Royalties | Royalties |
| 6265 | Contencioso e notariado | Notary And Disputes |
| 6266 | Despesas de representação | Travel, External Missions, Entertaining |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | Cleaning, Hygine And Comfort |
| 6268 | Outros serviços | Sundry Services |
| 63 | Gastos com o pessoal | Staff Costs |
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais | Board and Management Wages |
| 632 | Remunerações do pessoal | Wages And Salaries |
| 633 | Benefícios pós-emprego | Post-Termination Employee Benefits |
| 6331 | Prémios para pensões | Owner Social Benefit Contributions |
| 6332 | Outros benefícios | Sundry Benefits |
| 634 | Indemnizações | Reparation |
| 635 | Encargos sobre remunerações | Social Security And Provident Fund Contributions |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | Insurances - Work Accident And Professional Illness |
| 637 | Gastos de acção social | Social Responsability Expenses |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | Sundry Staff Costs |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | Depreciation And Amortization Costs |
| 641 | Propriedades de investimento | Real Estate Investments |
| 642 | Activos fixos tangíveis | Tangible Fixed Assets |
| 643 | Activos intangíveis. | Intangible Assets |
| 65 | Perdas por imparidade | Losses On Valuation |
| 651 | Em dívidas a receber | Receivable Debts |
| 6511 | Clientes | Customers |
| 6512 | Outros devedores | Sundry Debtors |
| 652 | Em inventários | Losses On Stocks |
| 653 | Em investimentos financeiros | Losses On Financial Investments |
| 654 | Em propriedades de investimento | Losses On Real Estate Investments |
| 655 | Em activos fixos tangíveis | Losses On Tangible Fixed Assests |
| 656 | Em activos intangíveis | Losses On Intangible Assets |
| 657 | Em investimentos em curso | Losses On Investments On Course |
| 658 | Em activos não correntes detidos para venda | Losses On Assets Held For Resale |
| 66 | Perdas por reduções de justo valor | Losses On Fair Value |
| 661 | Em instrumentos financeiros | Losses On Financial Instruments |
| 662 | Em investimentos financeiros | Losses On Financial Investments |
| 663 | Em propriedades de investimento | Losses On Real Estate Investments |
| 664 | Em activos biológicos | Losses On Biological Assets |
| 67 | Provisões do período | Current Provisions |
| 671 | Impostos | Taxes |
| 672 | Garantias a clientes | Guarantees Given To Customers |
| 673 | Processos judiciais em curso | Ongoing Lawsuits |
| 674 | Acidentes no trabalho e doenças profissionais | Work Accidents And Professional Illnesses |
| 675 | Matérias ambientais | Environmental Issues |
| 676 | Contratos onerosos | Contracts |
| 677 | Reestruturação | Restructuring |
| 678 | Outras provisões | Sundry |
| 68 | Outros gastos e perdas | Sundry Expenses And Losses |
| 681 | Impostos | Taxes |
| 6811 | Impostos directos | Direct Taxes |
| 6812 | Impostos indirectos: | Indirect Taxes |
| 6813 | Taxas | Fees |
| 682 | Descontos de pronto pagamento concedidos | Prompt Payment Discounts |
| 683 | Dívidas incobráveis | Irrecoverable Debts |
| 684 | Perdas em inventários | Losses On Stocks |
| 6841 | Sinistros | Accidents |
| 6842 | Quebras | Quantity Loss |
| 6848 | Outras perdas | Sundry Losses |
| 685 | Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | Expenses And Losses On Subsiaries, Associate Companies And Joint Ventures |
| 6851 | Cobertura de prejuízos | Loss Sharing |
| 6852 | Aplicação do método da equivalência patrimonial | Use Of The Equity Method |
| 6853 | Alienações | Alienation |
| 6858 | Outros gastos e perdas | Sundry Expenses And Losses |
| 686 | Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros | Expenses And Losses On Financial Investments |
| 6861 | Cobertura de prejuízos | Loss Sharing |
| 6862 | Alienações | Alienation |
| 6868 | Outros gastos e perdas | Sundry Expenses And Losses |
| 687 | Gastos e perdas em investimentos não financeiros | Expenses And Losses On Non-Financial Investments |
| 6871 | Alienações | Alienation |
| 6872 | Sinistros | Accidents |
| 6873 | Abates | Rebate |
| 6874 | Gastos em propriedades de investimento | Expenses On Real Estate Investments |
| 6878 | Outras gastos e perdas | Sundry Expenses And Losses |
| 688 | Outros | Sundry |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | Adjustments Relating To Previous Periods |
| 6882 | Donativos | Donations |
| 6883 | Quotizações | Contributions |
| 6884 | Ofertas e amostras de inventários | Offers And Samples From Stocks |
| 6885 | Insuficiência da estimativa para impostos | Insufficient Tax Estimation |
| 6886 | Perdas em instrumentos financeiros | Losses On Financial Instruments |
| 6888 | Outros não especificados | Sundry |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | Expeneses And Losses On Loans |
| 691 | Juros suportados | Paid Interest |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | Interest On Loans |
| 6918 | Outros juros | Sundry Interest |
| 692 | Diferenças de câmbio desfavoráveis | Unfavourable Exchange-Rates |
| 6921 | Relativas a financiamentos obtidos | On Loans |
| 6928 | Outras | Sundry |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | Sundry Expenses And Losses On Loans |
| 6981 | Relativos a financiamentos obtidos | Loans And Similar Liabilities |
| 6988 | Outros | Sundry |
| 7 | RENDIMENTOS | INCOME |
| 71 | Vendas | Sales Of Manufactured Goods, Services, For Resale |
| 711 | Mercadorias | Goods For Resale |
| 712 | Produtos acabados e intermédios | Finished And Semi-Finished Goods |
| 713 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | By-Product, Waste, Residual (Or Recoverable Materials) |
| 714 | Activos biológicos | Biological Assets |
| 716 | IVA das vendas com imposto incluído | Vat Of Sales Without Tax Separation |
| 717 | Devoluções de vendas | Sales Returns |
| 718 | Descontos e abatimentos em vendas | Discounts On Sales |
| 72 | Prestações de serviços | Services |
| 721 | Serviço A | Services |
| 722 | Serviço B | Services |
| 725 | Serviços secundários | Supplementary Activities |
| 726 | IVA dos serviços com imposto incluído | Vat Of Services Without Tax Separation |
| 728 | Descontos e abatimentos | Sales Rebates |
| 73 | Variações nos inventários da produção | Gains Os Production Stocks |
| 731 | Produtos acabados e intermédios | Finished And Semi-Finished Goods |
| 732 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | By-Product, Waste, Residual (Or Recoverable Materials) |
| 733 | Produtos e trabalhos em curso | On-Going Production And Work |
| 734 | Activos biológicos | Biological Assets |
| 74 | Trabalhos para a própria entidade | Ongoing Work For Own Benefit Of The Company |
| 741 | Activos fixos tangíveis | Tangible Fixed Assets |
| 742 | Activos intangíveis | Intangible Assets |
| 743 | Propriedades de investimento | Real Estate Investments |
| 744 | Activos por gastos diferidos | Assets From Differed Expenses |
| 75 | Subsídios à exploração | Operating Grants |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | Government And Other Public Authorities |
| 752 | Subsídios de outras entidades | Other Entities |
| 76 | Reversões | Reversing Entries |
| 761 | De depreciações e de amortizações | Of Depreciations And Amortizations |
| 7611 | Propriedades de investimento | Real Estate Investments |
| 7612 | Activos fixos tangíveis | Tangible Fixed Assets |
| 7613 | Activos intangíveis | Intangible Assets |
| 762 | De perdas por imparidade | Valuation Losses |
| 7621 | Em dívidas a receber | Receivable Debts |
| 76211 | Clientes | Customers |
| 76212 | Outros devedores | Sundry |
| 7622 | Em inventários | Stocks |
| 7623 | Em investimentos financeiros | Financial Investments |
| 7624 | Em propriedades de investimento | Real Estate Investments |
| 7625 | Em activos fixos tangíveis | Tangible Fixed Assets |
| 7626 | Em activos intangíveis | Intangible Assets |
| 7627 | Em investimentos em curso | Investments On Course |
| 7628 | Em activos não correntes detidos para venda | On Assets Held For Resale |
| 763 | De provisões | Provisions |
| 7631 | Impostos | Taxes |
| 7632 | Garantias a clientes | Guarantees Given To Customers |
| 7633 | Processos judiciais em curso | Ongoing Lawsuits |
| 7634 | Acidentes no trabalho e doenças profissionais | Work Accidents And Professional Illnesses |
| 7635 | Matérias ambientais | Environmental Issues |
| 7636 | Contratos onerosos | Contracts |
| 7637 | Reestruturação | Restructuring |
| 7638 | Outras provisões | Sundry |
| 77 | Ganhos por aumentos de justo valor | Gains On Fair-Value |
| 771 | Em instrumentos financeiros | Financial Instruments |
| 772 | Em investimentos financeiros | Financial Investments |
| 773 | Em propriedades de investimento | Real Estate Investments |
| 774 | Em activos biológicos | Biological Assets |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | Sundry Income And Gains |
| 781 | Rendimentos suplementares | Supplementary Gains |
| 7811 | Serviços sociais | Social Services |
| 7812 | Aluguer de equipamento | Renting Of Equipment |
| 7813 | Estudos, projectos e assistência tecnológica | Studies, Projects And Technological Services |
| 7814 | Royalties | Royalties |
| 7815 | Desempenho de cargos sociais noutras empresas | Board Member Payment From Other Companies |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | Sundry |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | Prompt Payment Discounts |
| 783 | Recuperação de dívidas a receber | Recovered Debts |
| 784 | Ganhos em inventários | Gains On Stocks |
| 7841 | Sinistros | Accidents |
| 7842 | Sobras | Quantity Gain |
| 7848 | Outros ganhos | Sundry Gains |
| 785 | Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | Income And Gains On Subsiaries, Associate Companies And Joint Ventures |
| 7851 | Aplicação do método da equivalência patrimonial | Use Of The Equity Method |
| 7852 | Alienações | Alienation |
| 7858 | Outros rendimentos e ganhos | Sundry Income And Gains |
| 786 | Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros | Income And Gain From Other Financial Assets |
| 7861 | Diferenças de câmbio favoráveis | Favourable Exchange-Rates |
| 7862 | Alienações | Alienation |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | Sundry Income And Gains |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | Income And Gains On Non-Financial Investments |
| 7871 | Alienações | Alienation |
| 7872 | Sinistros | Accidents |
| 7873 | Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento | Rent And Other Income On Real Estate Investments |
| 7878 | Outros rendimentos e ganhos | Sundry Income And Gains |
| 788 | Outros | Sundry |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | Adjustments Relating To Previous Periods |
| 7882 | Excesso da estimativa para impostos | Excessive Tax Estimation |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | Recognition Of Investment Grants |
| 7884 | Ganhos em outros instrumentos financeiros | Gains On Other Financial Instruments |
| 7885 | Restituição de impostos | Tax Restitution |
| 7888 | Outros não especificados | Sundry |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | Interest, Dividends And Similar |
| 791 | Juros obtidos | Interest Gained |
| 7911 | De depósitos | On Bank Deposits |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros liquídos | From Other Financial Instruments |
| 7913 | De financiamentos concedidos a associadas e empreendimentos conjuntos | From Financing Associate Companies And Joint-Ventures |
| 7914 | De financiamentos concedidos a subsidiárias | From Financing Subsidiary Companies |
| 7915 | De financiamentos obtidos | On Borrowing |
| 7918 | De outros financiamentos concedidos | On Other |
| 792 | Dividendos obtidos | Investment Dividends |
| 7921 | De aplicações de meios financeiros liquidos | From Financial Instruments |
| 7922 | De associadas e empreendimentos conjuntos | From Associate Companies And Joint-Ventures |
| 7923 | De subsidiárias | From Subsidiary Companies |
| 7928 | Outras | Sundry |
